कायम चुंबक सिंक्रोनस गियरलेस ट्रँक्शन मशीन
व्होल्टेज: 380V
Elv.लोड:630-1150Kg
Elv.Speed:0.5-1.75m/s
शेव डायम: 320 मिमी
ब्रेक:DC110V 2.6A
IP पुरावा: IP41
Ins.Class:F
रोपिंग:2:1
कर्तव्य:S5-40%
कमाल स्थिर भार:3500kg
वजन: 300 किलो
तपशील | एल्व लोड (किलो) | Elv गती (m/s) | शेव डाय (मिमी) | शेव ग्रूव्ह | करेक्ट(A) | पॉवर(KW) | गती(r/min) | वारंवारता(Hz) | टॉर्क(Nm) | खांब | एल (मिमी) | L1 (मिमी) | L2 (मिमी) | β कोन(।) |
६३०-०.५ | ६३० | ०.५ | 320 | ५×Φ८×१२ | 7 | २.१ | 60 | १२.० | ३४० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | 90 |
६३०-०.६३ | ६३० | ०.६३ | 320 | ५×Φ८×१२ | 7 | २.७ | 75 | १५.० | ३४० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
६३०-१.० | ६३० | १.० | 320 | ५×Φ८×१२ | 10 | ४.२ | 119 | २३.८ | ३४० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
६३०-१.५ | ६३० | 1.5 | 320 | ५×Φ८×१२ | 16 | ६.४ | १७९ | 35.8 | ३४० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
६३०-१.६ | ६३० | १.६ | 320 | ५×Φ८×१२ | 16 | ६.८ | १९१ | ३८.२ | ३४० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
६३०-१.७५ | ६३० | १.७५ | 320 | ५×Φ८×१२ | 16 | ७.४ | 209 | ४१.८ | ३४० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
800-0.5 | 800 | ०.५ | 320 | 6×Φ8×12 | 9 | २.७ | 60 | १२.० | ४३० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
800-0.63 | 800 | ०.६३ | 320 | 6×Φ8×12 | 9 | ३.४ | 75 | १५.० | ४३० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
८००-१.० | 800 | १.० | 320 | 6×Φ8×12 | 13 | ५.४ | 119 | २३.८ | ४३० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
800-1.5 | 800 | 1.5 | 320 | 6×Φ8×12 | 20 | ८.१ | १७९ | 35.8 | ४३० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
८००-१.६ | 800 | १.६ | 320 | 6×Φ8×12 | 20 | ८.६ | १९१ | ३८.२ | ४३० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
८००-१.७५ | 800 | १.७५ | 320 | 6×Φ8×12 | 20 | ९.४ | 209 | ४१.८ | ४३० | 24 | ५५० | १५४ | १२४.५ | |
1000-0.5 | 1000 | ०.५ | 320 | 7×Φ8×12 | 11 | ३.४ | 60 | १२.० | ५४० | 24 | ५९० | १९४ | १२४.५ | 85 |
1000-0.63 | 1000 | ०.६३ | 320 | 7×Φ8×12 | 11 | ४.२ | 75 | १५.० | ५४० | 24 | ५९० | १९४ | १२४.५ | |
1000-1.0 | 1000 | १.० | 320 | 7×Φ8×12 | 16 | ६.७ | 119 | २३.८ | ५४० | 24 | ५९० | १९४ | १२४.५ | |
1000-1.5 | 1000 | 1.5 | 320 | 7×Φ8×12 | 25 | १०.१ | १७९ | 35.8 | ५४० | 24 | ५९० | १९४ | १२४.५ | |
1000-1.6 | 1000 | १.६ | 320 | 7×Φ8×12 | 25 | १०.८ | १९१ | ३८.२ | ५४० | 24 | ५९० | १९४ | १२४.५ | |
1000-1.75 | 1000 | १.७५ | 320 | 7×Φ8×12 | 25 | 11.8 | 209 | ४१.८ | ५४० | 24 | ५९० | १९४ | १२४.५ | |
1150-0.5 | 1150 | ०.५ | 320 | ८×Φ८×१२ | 12 | ४.० | 60 | १२.० | ६३० | 24 | ६०२ | १९४ | 130.5 | |
1150-0.63 | 1150 | ०.६३ | 320 | ८×Φ८×१२ | 12 | ४.९ | 75 | १५.० | ६३० | 24 | ६०२ | १९४ | 130.5 | |
1150-1.0 | 1150 | १.० | 320 | ८×Φ८×१२ | 18 | ७.९ | 119 | २३.८ | ६३० | 24 | ६०२ | १९४ | 130.5 | |
1150-1.5 | 1150 | 1.5 | 320 | ८×Φ८×१२ | 30 | 11.8 | १७९ | 35.8 | ६३० | 24 | ६०२ | १९४ | 130.5 | |
1150-1.6 | 1150 | १.६ | 320 | ८×Φ८×१२ | 30 | १२.६ | १९१ | ३८.२ | ६३० | 24 | ६०२ | १९४ | 130.5 | |
1150-1.75 | 1150 | १.७५ | 320 | ८×Φ८×१२ | 30 | १३.८ | 209 | ४१.८ | ६३० | 24 | ६०२ | १९४ | 130.5 |
टिप्पणी:1.मशीन रूमलेस मशीनसाठी वापरले जाऊ शकते.
2. वरील कट अँगलचे शिफारस केलेले मूल्य आहे. ते व्यावहारिक स्थितीनुसार पर्यायी आहे.