कायम चुंबक सिंक्रोनस गियरलेस ट्रॅक्शन मशीन
व्होल्टेज: 220/380V
Elv.लोड:320-630Kg Elv.स्पीड:0.4-1.5m/s
शेव डायम: 200mm/240mm/320mm
ब्रेक:DC110V 2.4A
IP पुरावा: IP41
Ins.Class:F
रोपिंग:2:1/1:1
कर्तव्य:S5-40%
कमाल स्थिर भार: 2500kg
वजन: 210 किलो
तपशील | एल्व लोड (किलो) | Elv गती (m/s) | शेव डाय (मिमी) | शेव ग्रूव्ह | व्होल्टेज(V) | करेक्ट(A) | पॉवर(KW) | गती(r/min) | वारंवारता(Hz) | टॉर्क(Nm) | खांब | एल (मिमी) | L1 (मिमी) | L2 (मिमी) | β कोन(।) |
रोपिंग:2:1 | |||||||||||||||
320-0.4A | 320 | ०.४ | 200 | 3×Φ8×12 | 220 | 5 | ०.९ | 76 | १०.१ | 110 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | 90 |
३८० | 3 | ||||||||||||||
320-0.5A | 320 | ०.५ | 200 | 3×Φ8×12 | 220 | 7 | १.१ | 95 | १२.७ | 110 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 5 | ||||||||||||||
320-0.63A | 320 | ०.६३ | 200 | 3×Φ8×12 | 220 | 7 | १.४ | 120 | 16 | 110 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 5 | ||||||||||||||
320-1.0A | 320 | १.० | 200 | 3×Φ8×12 | 220 | 10 | २.२ | १९१ | २५.५ | 110 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
400-0.4A | 400 | ०.४ | 200 | 4×Φ8×12 | 220 | 6 | १.१ | 76 | १०.१ | 140 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 4 | ||||||||||||||
400-0.5A | 400 | ०.५ | 200 | 4×Φ8×12 | 220 | 9 | १.४ | 95 | १२.७ | 140 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
400-0.63A | 400 | ०.६३ | 200 | 4×Φ8×12 | 220 | 9 | १.८ | 120 | 16 | 140 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
400-1.0A | 400 | १.० | 200 | 4×Φ8×12 | 220 | 13 | २.८ | १९१ | २५.५ | 140 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 7 | ||||||||||||||
450-0.4A | ४५० | ०.४ | 200 | 4×Φ8×12 | 220 | 7 | १.२ | 76 | १०.१ | 150 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 5 | ||||||||||||||
450-0.5A | ४५० | ०.५ | 200 | 4×Φ8×12 | 220 | 9 | 1.5 | 95 | १२.७ | 150 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
450-0.63A | ४५० | ०.६३ | 200 | 4×Φ8×12 | 220 | 9 | १.९ | 120 | 16 | 150 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
450-1.0A | ४५० | १.० | 200 | 4×Φ8×12 | 220 | 14 | ३.० | १९१ | २५.५ | 150 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 8 | ||||||||||||||
320-0.4B | 320 | ०.४ | 240 | 3×Φ8×12 | 220 | 6 | ०.९ | 64 | ८.५ | 130 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 4 | ||||||||||||||
320-0.5B | 320 | ०.५ | 240 | 3×Φ8×12 | 220 | 7 | १.१ | 80 | १०.७ | 130 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 5 | ||||||||||||||
320-0.63B | 320 | ०.६३ | 240 | 3×Φ8×12 | 220 | 7 | १.४ | 100 | १३.३ | 130 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 5 | ||||||||||||||
320-1.0B | 320 | १.० | 240 | 3×Φ8×12 | 220 | 10 | २.२ | १५९ | २१.२ | 130 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
400-0.4B | 400 | ०.४ | 240 | 4×Φ8×12 | 220 | 7 | १.१ | 64 | ८.५ | 160 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 5 | ||||||||||||||
400-0.5B | 400 | ०.५ | 240 | 4×Φ8×12 | 220 | 9 | १.३ | 80 | १०.७ | 160 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
400-0.63B | 400 | ०.६३ | 240 | 4×Φ8×12 | 220 | 9 | १.७ | 100 | १३.३ | 160 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
400-1.0B | 400 | १.० | 240 | 4×Φ8×12 | 220 | 12 | २.७ | १५९ | २१.२ | 160 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 7 | ||||||||||||||
450-0.4B | ४५० | ०.४ | 240 | 4×Φ8×12 | 220 | 8 | १.२ | 64 | ८.५ | 180 | 16 | ५२० | 150 | ११०.५ | |
३८० | 5 | ||||||||||||||
450-0.5B | ४५० | ०.५ | 240 | 4×Φ8×12 | 220 | 10 | 1.5 | 80 | १०.७ | 180 | 16 | ५२० | 150 | ११०.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
450-0.63B | ४५० | ०.६३ | 240 | 4×Φ8×12 | 220 | 9 | १.९ | 100 | १३.३ | 180 | 16 | ५२० | 150 | ११०.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
450-1.0B | ४५० | १.० | 240 | 4×Φ8×12 | 220 | 13 | ३.० | १५९ | २१.२ | 180 | 16 | ५२० | 150 | ११०.५ | |
३८० | 8 | ||||||||||||||
३२०-०.५ से | 320 | ०.५ | 320 | 3×Φ8×12 | 220 | 6 | १.१ | 60 | 8 | 170 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 5 | ||||||||||||||
320-0.63C | 320 | ०.६३ | 320 | 3×Φ8×12 | 220 | 6 | १.३ | 75 | 10 | 170 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 5 | ||||||||||||||
३२०-१.० से | 320 | १.० | 320 | 3×Φ8×12 | 220 | 9 | २.१ | 119 | १५.९ | 170 | 16 | ४३० | 100 | १००.५ | |
३८० | 6 | ||||||||||||||
400-0.5C | 400 | ०.५ | 320 | 4×Φ8×12 | ३८० | 5 | १.४ | 60 | 12 | 220 | 24 | ५२० | 150 | ११०.५ | |
400-0.63C | 400 | ०.६३ | 320 | 4×Φ8×12 | ३८० | 5 | १.७ | 75 | 15 | 220 | 24 | ५२० | 150 | ११०.५ | |
४००-१.० से | 400 | १.० | 320 | 4×Φ8×12 | ३८० | 8 | २.७ | 119 | २३.८ | 220 | 24 | ५२० | 150 | ११०.५ | |
450-0.5C | ४५० | ०.५ | 320 | 4×Φ8×12 | ३८० | 6 | 1.5 | 60 | 12 | 240 | 24 | ५२० | 150 | ११०.५ | |
450-0.63C | ४५० | ०.६३ | 320 | 4×Φ8×12 | ३८० | 6 | १.९ | 75 | 15 | 240 | 24 | ५२० | 150 | ११०.५ | |
४५०-१.० से | ४५० | १.० | 320 | 4×Φ8×12 | ३८० | 9 | ३.० | 119 | २३.८ | 240 | 24 | ५२० | 150 | ११०.५ | |
630-0.5C | ६३० | ०.५ | 320 | ५×Φ८×१२ | ३८० | 8 | २.१ | 60 | 12 | ३४० | 24 | ५७० | 200 | ११०.५ | |
630-0.63C | ६३० | ०.६३ | 320 | ५×Φ८×१२ | ३८० | 8 | २.७ | 75 | 15 | ३४० | 24 | ५७० | 200 | ११०.५ | |
६३०-१.० से | ६३० | १.० | 320 | ५×Φ८×१२ | ३८० | 11 | ४.२ | 119 | २३.८ | ३४० | 24 | ५७० | 200 | ११०.५ | |
630-1.5C | ६३० | 1.5 | 320 | ५×Φ८×१२ | ३८० | 16 | ६.४ | १७९ | 35.8 | ३४० | 24 | ५७० | 200 | ११०.५ | |
दोरी:१:१ | |||||||||||||||
320-0.4D | 320 | ०.४ | 200 | 4×Φ8×12 | 220 | 5 | ०.९ | 38 | ५.१ | 220 | 16 | ५७० | 200 | ११०.५ | 90 |
३८० | 3 | ||||||||||||||
400-0.4D | 400 | ०.४ | 200 | ५×Φ८×१२ | 220 | 6 | १.१ | 38 | ५.१ | 270 | 16 | ५७० | 200 | ११०.५ | |
३८० | 4 |
टिप्पणी:1.मशीन रूमलेस मशीनसाठी वापरले जाऊ शकते.
2. वरील कट अँगलचे शिफारस केलेले मूल्य आहे. ते व्यावहारिक स्थितीनुसार पर्यायी आहे.