कायम चुंबक सिंक्रोनस गियरलेस ट्रँक्शन मशीन
व्होल्टेज: 380V
Elv.लोड:1250-1600Kg
Elv.Speed:0.5-2.5m/s
शेव डायम: 400mm/450mm/480mm
ब्रेक:DC110V 2X1.6
IP पुरावा: IP41
Ins.Class:F
रोपिंग:2:1/4:1
कर्तव्य:S5-40%
कमाल स्थिर भार:6000kg
वजन: 520 किलो
तपशील | एल्व लोड (किलो) | Elv गती (m/s) | शेव डाय (मिमी) | शेव ग्रूव्ह | करेक्ट(A) | पॉवर(KW) | गती(r/min) | वारंवारता(Hz) | टॉर्क(Nm) | खांब | एल (मिमी) | L1 (मिमी) | β कोन(।) |
रोपिंग:2:1 | |||||||||||||
१२५०-०.५ | १२५० | ०.५ | 400 | 6×Φ10×15 | 13 | ४.३ | 48 | १२.८ | ८५० | 32 | ३८१ | 86 | 95 |
१२५०-०.६३ | १२५० | ०.६३ | 400 | 6×Φ10×15 | 13 | ५.३ | 60 | १६.० | ८५० | 32 | ३८१ | 86 | |
१२५०-१.० | १२५० | १.० | 400 | 6×Φ10×15 | 20 | ८.५ | 95 | २५.३ | ८५० | 32 | ३८१ | 86 | |
१२५०-१.५ | १२५० | 1.5 | 400 | 6×Φ10×15 | 34 | १२.७ | 143 | ३८.१ | ८५० | 32 | ३८१ | 86 | |
१२५०-१.६ | १२५० | १.६ | 400 | 6×Φ10×15 | 34 | १३.६ | १५३ | ४०.८ | ८५० | 32 | ३८१ | 86 | |
१२५०-१.७५ | १२५० | १.७५ | 400 | 6×Φ10×15 | 34 | १४.९ | १६७ | ४४.५ | ८५० | 32 | ३८१ | 86 | |
१२५०-२.० | १२५० | 2 | 400 | 6×Φ10×15 | 38 | १७.० | १९१ | ५०.९ | ८५० | 32 | ३८१ | 86 | |
१२५०-२.५ | १२५० | 2.5 | ४८० | 6×Φ10×15 | 45 | २१.३ | 199 | ५३.१ | 1020 | 32 | ३८१ | 86 | |
1350-0.5A | 1350 | ०.५ | 400 | 7×Φ10×15 | 14 | ४.६ | 48 | १२.८ | 920 | 32 | ३८१ | 86 | |
1350-0.63A | 1350 | ०.६३ | 400 | 7×Φ10×15 | 14 | ५.८ | 60 | १६.० | 920 | 32 | ३८१ | 86 | |
1350-1.0A | 1350 | १.० | 400 | 7×Φ10×15 | 21 | ९.२ | 95 | २५.३ | 920 | 32 | ३८१ | 86 | |
1350-1.5A | 1350 | 1.5 | 400 | 7×Φ10×15 | 36 | १३.८ | 143 | ३८.१ | 920 | 32 | ३८१ | 86 | |
1350-1.6A | 1350 | १.६ | 400 | 7×Φ10×15 | 36 | १४.७ | १५३ | ४०.८ | 920 | 32 | ३८१ | 86 | |
1350-1.75A | 1350 | १.७५ | 400 | 7×Φ10×15 | 36 | १६.१ | १६७ | ४४.५ | 920 | 32 | ३८१ | 86 | |
1350-2.0A | 1350 | 2 | 400 | 7×Φ10×15 | 40 | १८.४ | १९१ | ५०.९ | 920 | 32 | ३८१ | 86 | |
1350-2.5 | 1350 | 2.5 | ४८० | 7×Φ10×15 | 52 | २२.९ | 199 | ५३.१ | 1100 | 32 | ३८१ | 86 | |
1600-0.5A | १६०० | ०.५ | 400 | 7×Φ10×15 | 18 | ५.६ | 48 | १२.८ | 1110 | 32 | ३८१ | 86 | |
1600-0.63A | १६०० | ०.६३ | 400 | 7×Φ10×15 | 18 | ७.० | 60 | १६.० | 1110 | 32 | ३८१ | 86 | |
१६००-१.०ए | १६०० | १.० | 400 | 7×Φ10×15 | 26 | 11.0 | 95 | २५.३ | 1110 | 32 | ३८१ | 86 | |
1600-1.5A | १६०० | 1.5 | 400 | 8×Φ10×15 | 41 | १६.६ | 143 | ३८.१ | 1110 | 32 | ३९६ | ९३.५ | |
1600-1.6A | १६०० | १.६ | 400 | 8×Φ10×15 | 41 | १७.८ | १५३ | ४०.८ | 1110 | 32 | ३९६ | ९३.५ | |
1600-1.75A | १६०० | १.७५ | 400 | 8×Φ10×15 | 41 | १९.४ | १६७ | ४४.५ | 1110 | 32 | ३९६ | ९३.५ | |
१६००-२.०ए | १६०० | 2 | 400 | 8×Φ10×15 | 47 | 22.2 | १९१ | ५०.९ | 1110 | 32 | ३९६ | ९३.५ | |
1350-0.5B | 1350 | ०.५ | ४५० | 7×Φ10×15 | 14 | ४.५ | 42 | 11.2 | 1030 | 32 | ३८१ | 86 | |
1350-0.63B | 1350 | ०.६३ | ४५० | 7×Φ10×15 | 14 | ५.७ | 53 | १४.१ | 1030 | 32 | ३८१ | 86 | |
1350-1.0B | 1350 | १.० | ४५० | 7×Φ10×15 | 22 | ९.२ | 85 | २२.७ | 1030 | 32 | ३८१ | 86 | |
1350-1.5B | 1350 | 1.5 | ४५० | 7×Φ10×15 | 35 | १३.७ | 127 | ३३.९ | 1030 | 32 | ३८१ | 86 | |
1350-1.6B | 1350 | १.६ | ४५० | 7×Φ10×15 | 35 | १४.७ | 136 | ३६.३ | 1030 | 32 | ३८१ | 86 | |
1350-1.75B | 1350 | १.७५ | ४५० | 7×Φ10×15 | 35 | १६.१ | 149 | ३९.७ | 1030 | 32 | ३८१ | 86 | |
1350-2.0B | 1350 | 2 | ४५० | 7×Φ10×15 | 38 | १८.३ | 170 | ४५.३ | 1030 | 32 | ३८१ | 86 | |
1600-0.5B | १६०० | ०.५ | ४५० | 7×Φ10×15 | 16 | ५.१ | 42 | 11.2 | 1170 | 32 | ३८१ | 86 | |
1600-0.63B | १६०० | ०.६३ | ४५० | 7×Φ10×15 | 16 | ६.५ | 53 | १४.१ | 1170 | 32 | ३८१ | 86 | |
१६००-१.०बी | १६०० | १.० | ४५० | 7×Φ10×15 | 24 | १०.४ | 85 | २२.७ | 1170 | 32 | ३८१ | 86 | |
1600-1.5B | १६०० | 1.5 | ४५० | 8×Φ10×15 | 40 | १५.६ | 127 | ३३.९ | 1170 | 32 | ३९६ | ९३.५ | |
1600-1.6B | १६०० | १.६ | ४५० | 8×Φ10×15 | 40 | १६.७ | 136 | ३६.३ | 1170 | 32 | ३९६ | ९३.५ | |
1600-1.75B | १६०० | १.७५ | ४५० | 8×Φ10×15 | 40 | १८.३ | 149 | ३९.७ | 1170 | 32 | ३९६ | ९३.५ | |
१६००-२.०बी | १६०० | 2 | ४५० | 8×Φ10×15 | 45 | २०.८ | 170 | ४५.३ | 1170 | 32 | ३९६ | ९३.५ | |
दोरी:४:१ | |||||||||||||
3000-0.5A | 3000 | ०.५ | 400 | 7×Φ10×15 | 24 | १०.१ | 95 | २५.३ | 1020 | 32 | ३८१ | 86 | कामाच्या परिस्थितीनुसार |
3000-1.0A | 3000 | १.० | 400 | 8×Φ10×15 | 45 | २०.४ | १९१ | ५०.९ | 1020 | 32 | ३९६ | ९३.५ | |
3000-0.5B | 3000 | ०.५ | ४५० | 7×Φ10×15 | 23 | ९.५ | 85 | २२.७ | 1070 | 32 | ३८१ | 86 | |
3000-1.0B | 3000 | १.० | ४५० | 7×Φ10×15 | 42 | 19.0 | 170 | ४५.३ | 1070 | 32 | ३८१ | 86 | |
3000-0.5C | 3000 | ०.५ | ४८० | 6×Φ10×15 | 25 | ९.६ | 80 | २१.३ | 1150 | 32 | ३८१ | 86 | |
3000-1.0C | 3000 | १.० | ४८० | 6×Φ10×15 | 42 | १९.१ | १५९ | ४२.४ | 1150 | 32 | ३८१ | 86 |
टिप्पणी:1.मशीन रूमलेस मशीनसाठी वापरले जाऊ शकते.
2. वरील कट अँगलचे शिफारस केलेले मूल्य आहे. ते व्यावहारिक स्थितीनुसार पर्यायी आहे.