कायम चुंबक सिंक्रोनस गियरलेस ट्रॅक्शन मशीन
व्होल्टेज: 380V
Elv.लोड:630-1150Kg
Elv.Speed:0.5-1.75m/s
शेव डायम: 400 मिमी/480 मिमी
ब्रेक:DC110V 2×1.3A
IP पुरावा: IP41
Ins.Class:F
रोपिंग:2:1
कर्तव्य:S5-40%
कमाल स्थिर भार:3000kg
वजन: 370 किलो
तपशील | एल्व लोड (किलो) | Elv गती (m/s) | शेव डाय (मिमी) | शेव ग्रूव्ह | करेक्ट(A) | पॉवर(KW) | गती(r/min) | वारंवारता(Hz) | टॉर्क(Nm) | खांब | β कोन(।) |
६३०-०.५ | ६३० | ०.५ | 400 | 4×Φ10×15 | 6 | २.२ | 48 | १९.२ | ४३० | 48 | 95 |
६३०-०.६३ | ६३० | ०.६३ | 400 | 4×Φ10×15 | 6 | २.७ | 60 | २४.० | ४३० | 48 | |
६३०-१.० | ६३० | १.० | 400 | 4×Φ10×15 | 10 | ४.३ | 95 | ३८.० | ४३० | 48 | |
६३०-१.५ | ६३० | 1.5 | 400 | 4×Φ10×15 | 16 | ६.४ | 143 | ५७.२ | ४३० | 48 | |
६३०-१.६ | ६३० | १.६ | 400 | 4×Φ10×15 | 16 | ६.९ | १५३ | ६१.२ | ४३० | 48 | |
६३०-१.७५ | ६३० | १.७५ | 400 | 4×Φ10×15 | 16 | ७.५ | १६७ | ६६.८ | ४३० | 48 | |
800-0.5 | 800 | ०.५ | 400 | ५×Φ१०×१५ | 8 | २.७ | 48 | १९.२ | ५४० | 48 | |
800-0.63 | 800 | ०.६३ | 400 | ५×Φ१०×१५ | 8 | ३.४ | 60 | २४.० | ५४० | 48 | |
८००-१.० | 800 | १.० | 400 | ५×Φ१०×१५ | 12 | ५.४ | 95 | ३८.० | ५४० | 48 | |
800-1.5 | 800 | 1.5 | 400 | ५×Φ१०×१५ | 20 | ८.१ | 143 | ५७.२ | ५४० | 48 | |
८००-१.६ | 800 | १.६ | 400 | ५×Φ१०×१५ | 20 | ८.७ | १५३ | ६१.२ | ५४० | 48 | |
८००-१.७५ | 800 | १.७५ | 400 | ५×Φ१०×१५ | 20 | ९.४ | १६७ | ६६.८ | ५४० | 48 | |
1000-0.5 | 1000 | ०.५ | 400 | ५×Φ१०×१५ | 10 | ३.२ | 48 | १९.२ | ६४० | 48 | |
1000-0.63 | 1000 | ०.६३ | 400 | ५×Φ१०×१५ | 10 | ४.० | 60 | २४.० | ६४० | 48 | |
1000-1.0 | 1000 | १.० | 400 | ५×Φ१०×१५ | 15 | ६.४ | 95 | ३८.० | ६४० | 48 | |
1000-1.5 | 1000 | 1.5 | 400 | ५×Φ१०×१५ | 26 | ९.६ | 143 | ५७.२ | ६४० | 48 | |
1000-1.6 | 1000 | १.६ | 400 | ५×Φ१०×१५ | 26 | १०.३ | १५३ | ६१.२ | ६४० | 48 | |
1000-1.75 | 1000 | १.७५ | 400 | ५×Φ१०×१५ | 26 | 11.2 | १६७ | ६६.८ | ६४० | 48 | |
1150-0.5 | 1150 | ०.५ | 400 | ५×Φ१०×१५ | 12 | ३.८ | 48 | १९.२ | ७५० | 48 | |
1150-0.63 | 1150 | ०.६३ | 400 | ५×Φ१०×१५ | 12 | ४.७ | 60 | २४.० | ७५० | 48 | |
1150-1.0 | 1150 | १.० | 400 | ५×Φ१०×१५ | 17 | ७.५ | 95 | ३८.० | ७५० | 48 | |
1150-1.5 | 1150 | 1.5 | 400 | ५×Φ१०×१५ | 30 | 11.2 | 143 | ५७.२ | ७५० | 48 | |
1150-1.6 | 1150 | १.६ | 400 | ५×Φ१०×१५ | 30 | १२.० | १५३ | ६१.२ | ७५० | 48 | |
1150-1.75 | 1150 | १.७५ | 400 | ५×Φ१०×१५ | 30 | १३.१ | १६७ | ६६.८ | ७५० | 48 | |
६३०-०.५ | ६३० | ०.५ | ४८० | 4×Φ10×15 | 8 | २.१ | 40 | १६.० | ५१० | 48 | |
६३०-०.६३ | ६३० | ०.६३ | ४८० | 4×Φ10×15 | 8 | २.७ | 50 | २०.० | ५१० | 48 | |
६३०-१.० | ६३० | १.० | ४८० | 4×Φ10×15 | 11 | ४.३ | 80 | ३२.० | ५१० | 48 | |
६३०-१.५ | ६३० | 1.5 | ४८० | 4×Φ10×15 | 18 | ६.४ | 119 | ४७.६ | ५१० | 48 | |
६३०-१.६ | ६३० | १.६ | ४८० | 4×Φ10×15 | 18 | ६.८ | 127 | ५०.८ | ५१० | 48 | |
६३०-१.७५ | ६३० | १.७५ | ४८० | 4×Φ10×15 | 18 | ७.४ | 139 | ५५.६ | ५१० | 48 | |
800-0.5 | 800 | ०.५ | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 10 | २.७ | 40 | १६.० | ६४० | 48 | |
800-0.63 | 800 | ०.६३ | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 10 | ३.४ | 50 | २०.० | ६४० | 48 | |
८००-१.० | 800 | १.० | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 14 | ५.४ | 80 | ३२.० | ६४० | 48 | |
800-1.5 | 800 | 1.5 | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 22 | ८.० | 119 | ४७.६ | ६४० | 48 | |
८००-१.६ | 800 | १.६ | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 22 | ८.५ | 127 | ५०.८ | ६४० | 48 | |
८००-१.७५ | 800 | १.७५ | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 22 | ९.३ | 139 | ५५.६ | ६४० | 48 | |
1000-0.5 | 1000 | ०.५ | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 11 | ३.२ | 40 | १६.० | ७६० | 48 | |
1000-0.63 | 1000 | ०.६३ | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 11 | ४.० | 50 | २०.० | ७६० | 48 | |
1000-1.0 | 1000 | १.० | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 16 | ६.४ | 80 | ३२.० | ७६० | 48 | |
1000-1.5 | 1000 | 1.5 | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 27 | ९.५ | 119 | ४७.६ | ७६० | 48 | |
1000-1.6 | 1000 | १.६ | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 27 | १०.१ | 127 | ५०.८ | ७६० | 48 | |
1000-1.75 | 1000 | १.७५ | ४८० | ५×Φ१०×१५ | 27 | 11.1 | 139 | ५५.६ | ७६० | 48 |
टिप्पणी:1. मशिनचा वापर खोलीविरहित मशीनसाठी केला जातो.
2. मानक कॉन्फिगरेशन: ABZ एन्कोडर, पर्यायी कॉन्फिगरेशन: sin&cos encode.