निलंबन: १:१
कमाल स्थिर भार:3500 किलो
नियंत्रण: VVVF
ब्रेक: DC110V 1.5A
वजन: 310 किलो
लोड (किलो) | लिफ्टचा वेग (m/s) | प्रमाण | शेव डायम (मिमी) | दोरी शेव (मिमी) | मोटर पॉवर (kW) | ध्रुव | मोटर गती (rpm) |
५०० | 2 | ३७:२ | Φ520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1360 |
६३० | 1 | ४५:१ | Φ580 | 4×Φ13×20 | ७.५ | 4 | १४६५ |
६८० | ०.५ | ४५:१ | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | ९०० |
६८० | ०.७५ | ४५:१ | Φ480 | 5×Φ10×16 | ७.५ | 4 | 1360 |
६८० | 1 | ३७:१ | Φ480 | 5×Φ10×16 | ७.५ | 4 | १४६५ |
६८० | 1.5 | ४५:२ | Φ480 | 5×Φ10×16 | 10 | 4 | 1360 |
६८० | १.६ | ४५:२ | Φ480 | 5×Φ10×16 | 11 | 4 | 1440 |
६८० | 1 | ३७:१ | Φ520 | 4×Φ13×20 | ७.५ | 4 | 1360 |
६८० | १.६ | ४५:२ | Φ520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1320 |
७५० | ०.५ | ४५:१ | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | ९०० |
७५० | 1 | ३७:१ | Φ480 | 5×Φ10×16 | ८.५ | 4 | १४६५ |
REMARK
उजव्या शेव प्रकार दर्शविल्याप्रमाणे, डाव्या शेव प्रकार पर्यायी आहे.